枣庄物业小区租金查询[2018-3]
- 物业小区租金查询说明:
- 1、涨跌幅为本月平均租金与上月平均租金比
- 2、平均租金为新增上市30日内平均出租报价
- 3、涨跌幅的变化受同期供给量影响较大
序号 | 小区名称 | 行政区 | 租金(元/月/㎡) | 环比上月 |
---|---|---|---|---|
1 | 滕投人和天地 | 滕州市 | 15.34 | +28.71% |
2 | 大同天下龙香苑 | 滕州市 | 13.38 | +49.34% |
3 | 福苑社区 | 薛城区 | 12.46 | -3.90% |
4 | 紫光园 | 薛城区 | 15.47 | -18.27% |
5 | 杏坛花园 | 滕州市 | 11.71 | +9.54% |
6 | 兴安花园 | 薛城区 | 11.34 | +4.48% |
7 | 丽都水岸 | 滕州市 | 13.06 | +1.18% |
8 | 大同天下 | 滕州市 | 11.81 | +6.39% |
9 | 幸福小区 | 滕州市 | 11.49 | -3.86% |
10 | 荆善安居小区 | 滕州市 | 10.23 | +12.34% |
11 | 春秋阁小区 | 滕州市 | 10.62 | -6.18% |
12 | 墨乡圣府 | 滕州市 | 10.41 | -21.48% |
13 | 中安道南里 | 市中区 | 12.66 | -0.09% |
14 | 赵王河小区 | 滕州市 | 11.31 | +28.14% |
15 | 九州清晏 | 滕州市 | 15.64 | +17.68% |
16 | 馍馍庄小区 | 滕州市 | 9.40 | -1.17% |
17 | 清华园小区 | 滕州市 | 8.45 | +1.48% |
18 | 杏坛东区 | 滕州市 | 10.97 | -8.99% |
19 | 涵翠苑 | 滕州市 | 10.37 | -28.27% |
20 | 四方城小区 | 滕州市 | 11.53 | +7.69% |
21 | 龙泉苑 | 滕州市 | 10.58 | +6.40% |
22 | 嘉鸿一品 | 滕州市 | 14.07 | +0.12% |
23 | 七彩阳光城 | 滕州市 | 12.08 | -1.46% |
24 | 汇龙·清河湾 | 滕州市 | 13.78 | +3.04% |
25 | 阳光丽景 | 滕州市 | 10.44 | +10.05% |
26 | 金城花苑 | 滕州市 | 8.36 | -3.01% |
27 | 北安居小区 | 滕州市 | 10.84 | -1.27% |
28 | 汇龙和谐康城 | 滕州市 | 10.01 | +12.44% |
29 | 奎文小区 | 滕州市 | 10.36 | +6.90% |
30 | 善南小区 | 滕州市 | 9.78 | -1.15% |
31 | 金色家园 | 滕州市 | 10.32 | -0.47% |
32 | 诚信花园 | 滕州市 | 8.65 | +1.77% |
33 | 远航第一国际 | 滕州市 | 10.48 | -16.41% |
34 | 四季菁华 | 薛城区 | 12.50 | +5.75% |
35 | 爱家豪庭 | 滕州市 | 15.86 | +14.61% |
36 | 碧水云天中央城 | 滕州市 | 13.37 | +6.69% |
37 | 问天科技广场 | 滕州市 | 10.93 | +1.66% |
38 | 忠真新天地 | 滕州市 | 12.06 | +4.01% |
39 | 荆河小区 | 滕州市 | 8.84 | +4.63% |
40 | 新大都花园 | 薛城区 | 10.53 | -7.85% |
41 | 阳光国际 | 滕州市 | 13.54 | +14.93% |
42 | 华南小区 | 市中区 | 10.43 | -5.90% |
43 | 滕投人和蓝湾 | 滕州市 | 11.85 | -37.66% |
房价数据
房价(房地产价格)是指建筑物连同其占用土地在特定时间段内房产的市场价值,即房价=土地价格+建筑物价格,是房地产经济运行和资源配置最重要的调节机制。
房价数据通常也称房地产数据或房产数据由区位交通、物价、利率汇率、房地产税收、城市规划等多种因素影响。
房价通常分为:成交价/申报价/市场价(市场价也称挂牌价)。
房价数据通常也称房地产数据或房产数据由区位交通、物价、利率汇率、房地产税收、城市规划等多种因素影响。
房价通常分为:成交价/申报价/市场价(市场价也称挂牌价)。